产品描述:
耐火陶瓷纤维毯系统采用纤维成型熔喷工艺,特别是通过强化针刺工艺以及高温固化处理制成。这种毯子具有轻质耐火棉制品的所有特性,同时也具备良好的绝缘性能和机械强度,便于加工和安装。
特点:
应用:
性能规格:
规格 | YH-Q1100 | YH-Q1200 | YH-Q1300 | YH-Q1400 | YH-Q1600 |
---|---|---|---|---|---|
分类 | 硅酸铝 | 高纯硅酸铝 | 含Zr | 含Zr | |
长期使用温度 (°C) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
加热线性收缩 (%) | 1000*24 ≤ -3 | 1100*24 ≤ -3 | 1200*24 ≤ -3 | 1350*24 ≤ -3 | 1550*24 ≤ -3 |
热导率 W/(m·k) (128kg/m³) | 平均 500°C ≤ 0.153 | - | - | - | - |
纤维抗拉强度 (MPa) 25mm | ≥0.04 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.06 | ≥0.06 |
体积密度 (kg/m³) | 80 | 96 | 128 | 160 | 160 |
化学成分 (%) | |||||
Al2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥52 | ≥36 | ≥72 |
SiO2 | ≥52 | ≥54 | ≥46 | ≥48 | ≥28 |
Al2O3+SiO2 | ≥97 | ≥99 | ≥97 | - | ≥99 |
Fe2O3 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | - |
ZrO2 | - | - | - | ≥15 | - |
ZrO2+SiO2+Fe2O3 | - | - | - | ≥99 | - |
产品尺寸 (mm) | 14400×610×(10-30) |
备注: 产品技术数据基于标准测试的平均值,可能在一定范围内波动,并不是产品质量保证数据。