常规型铝硅酸盐纤维棉使用硬质粘土熟料作为原料,在电阻炉中熔化,通过纺丝或吹制工艺成型。高纯度和高铝型铝硅酸盐纤维棉使用高纯度铝土矿和硅粉作为原料,在电阻炉中熔化,通过纺丝或吹制技术加工成纤维。
YH-CO 通过溶胶-凝胶法制备的多晶铝土矿纤维具有低体积密度、低热导率、良好的热震稳定性、高使用温度、良好的化学稳定性和耐腐蚀性等特点。广泛应用于冶金、建筑材料、陶瓷和航空航天工业。
应用:
产品规格:
产品 | YH-CO1100 | YH-CO1300 | YH-CO1450 | YH-CO1600 |
---|---|---|---|---|
最大温度 | 1100°C | 1300°C | 1450°C | 1600°C |
分类 | 硅酸铝 | 高纯硅酸铝 | 含Zr | 多晶 |
化学成分 (%) | ||||
Al2O3 | ≥45 | ≥54 | ≥36 | ≥72 |
SiO2 | ≥52 | ≥46 | ≥48 | ≥28 |
Al2O3+SiO2 | ≥98 | ≥99 | - | ≥99.5 |
Fe2O3 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.1 | - |
ZrO2 | - | - | ≥15 | - |
纤维长度 (mm) | - | - | - | 20-100 |
平均单纤维抗拉强度 (MPa) | - | - | - | ≥800 |
平均直径 (μm) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4 |
矿渣球含量 (>0.212mm) % | ≤22 | ≤20 | ≤18 | ≤1 |
备注: 产品技术数据基于标准测试的平均值,可能在一定范围内波动,并不是产品质量保证数据。